ホーム >> 宮崎県測量設計事業協同組合 [ 組合の概況 ]
宮崎県測量設計業協会
組合の概況
| 名称 | 宮崎県測量設計事業協同組合 |
| 住所 | 〒880-0121 宮崎県宮崎市島之内10211番地9 |
| TEL / FAX | 0985-39-9639 / 0985-39-9621 |
| 設立 | 昭和52年7月25日 |
| 出資金 | 100,500,000円(平成20年4月現在) |
| 組合員数 | 67社(平成20年4月現在) |
| 取引銀行 | 宮崎銀行住吉支店 宮崎太陽銀行花ヶ島支店 商工組合中央金庫宮崎支店 |
| 事業の内容 | 共同受注事業 共同購買・製図事業 金融事業 GISに関する事業 団体協約締結に関する事業 教育及び情報提供に関する事業 |
| 認可及び登録 |
|
組織
・役員
| 理事長 | 小田幸男 |
| 副理事長 | 渡邊 均 |
| 理事 | 福島 俊 西田 靖 白浜隆寛 志多充吉 前田 勇 松田義晴 酒匂由紀夫 児玉武敏 濱川昌宏(専務理事) |
| 監事 | 村上健一 多田佳充 寺尾 豊 |
・委員会
| 委員長 | 副委員長 | 委員 | |
| 総務 | 児玉武敏 | 川添安史 | 粟生山仁志 重松幸治郎 野尻周男 鬼束一朗 那須茂樹 黒木健次 |
| 共同事業 | 前田 勇 | 日髙宗平 | 島田剛夫 長友和朗 福留盛男 村上 強 小野篤男 佐藤京三 |
| 融資 | 志多充吉 | 二宮嘉浩 | 椎葉邦義 村上博美 松川清志 下堂薗勝行 |
| 活路開拓(GIS) | 酒匂由紀夫 | 松田義晴 | 塩月隆久 中間良博 緒方 一 山下昭良 |
| 受注検査 | 村上健一 | 多田佳充 | 中本策應 髙妻正人 |
| 寺尾 豊 | |||
| 諮問 | 福島 俊 | 理事及び監事 |
組合の活動
測量設計
基準点測量、水準測量、地形測量、平板測量、路線測量、確定測量、流量測量、家屋調査、用地調査測量、深浅測量、潮流観測
国土保全の基礎であり、基準を設けることから道路を作り、橋を架ける全てが始まります。
県下全域の組合員ネットワークにより、より良き三次元を描いていきます。
![]() |
![]() |
![]() |
調査計画
都市計画、上下水道、公園緑地、災害復旧
基礎調査をおこない、自然環境を考慮し、よりよい生活環境を育むため、先端技術を駆使し、未来図を描いていきます。
![]() |
![]() |
|
台帳整備
道路台帳、河川台帳、上水道台帳
公共物を維持管理することにより、未来に遺産を残す。
これが台帳整備の重要な使命であり、組合員はこの大きな使命の一躍を担っていきます。
![]() |
その他
交通量調査、電算処理業務
国土保全に関するすべての調査について、県下全域の組合員が対応いたします。
また、その実績も着実に上げております。
![]() |
受注実績
| 平成19年度 | |
|---|---|
| 1 | 道路台帳修正業務(宮崎県道路保全課) |
| 2 | 道路台帳電算処理業務(宮崎県道路保全課) |
| 3 | 河川台帳修正業務(宮崎県河川課) |
| 4 | 下水道管理システムデータ作成業務(宮崎県高千穂町) |
| 5 | 都市公園利用実態調査業務(宮崎県都市公園総合事務所) |
| 平成18年度 | |
|---|---|
| 1 | 道路台帳修正業務(宮崎県道路保全課) |
| 2 | 道路台帳電算処理業務(宮崎県道路保全課) |
| 3 | 河川現況台帳修正業務(宮崎県河川課) |
| 4 | 公園台帳作成業務(宮崎県都市公園総合事務所) |
| 5 | 下水道管理システムデータ作成業務(宮崎県高千穂町) |
| 6 | 交通量調査業務(宮崎土木事務所) |
| 平成17年度 | |
|---|---|
| 1 | 道路台帳修正業務(宮崎県道路保全課) |
| 2 | 道路台帳電算処理業務(宮崎県道路保全課) |
| 3 | 河川現況台帳修正業務(宮崎県河川課) |
| 4 | 災関砂防第11-K号別府田野川土石流監視業務(宮崎土木事務所) |
| 5 | 県単公園第4号-2号公園台帳修正業務(宮崎県都市公園総合事務所) |
| 6 | 下水道管理システムデータ作成業務(宮崎県高千穂町) |
| 7 | 道交情調第1号全国道路交通情勢調査(宮崎県道路建設課) |
付近見取図







