主な技術者
主要技術者(令和6年4月現在)
組合員数 | 54社 |
---|---|
登録等 |
|
総職員数 | 1094名(技術者931名) |
測量士 | 425名 |
測量士補 | 157名 |
技術士 | 208名(総合技術管理40、河川・砂防29、道路39、鋼構造26、農業土木15、その他59) |
技術士補 | 129名 |
RCCM | 290名(河川・砂防61、道路81、鋼構造45、その他103) |
認定技術管理者 | 50名 |
一級建築士 | 17名 |
補償業務管理士 | 98名 |
その他 |
1級土木施工管理技士207名、地質調査技士38名、道路橋点検士75名 |